ハイセンス HW-DG80XSの寸法・設置条件
2026年12月上旬発売予定。
洗濯機。総外形寸法(幅は排水ホースを含む)。
寸法・設置条件
| 製品幅 | 570 mm |
|---|---|
| 製品奥行 | 583 mm |
| 製品高さ | 1,040 mm |
| 左側の設置余裕 | 30 mm |
| 右側の設置余裕 | 30 mm |
| 後方の設置余裕 | 50 mm |
| 上方の設置余裕 | 400 mm |
| 必要設置幅(参考計算を含む) | 650 mm |
| 必要設置奥行(参考計算を含む) | 633 mm |
| 必要設置高さ(参考計算) | 1,440 mm |
| 防水パン内寸幅 | 535 mm |
| 防水パン内寸奥行 | 540 mm |
| フタ全開高さ(床から) | 1,380 mm |
| 折れぶた開放高さ(床から) | 1,230 mm |
| 排水ホース側余裕 | 90 mm |
| 背面壁から防水パン前部内側まで | 585 mm |
| 洗濯容量 | 8.0 kg |
左右各30 mmは基準。排水ホース側90 mm以上。前面開放。パン台の有無・深さ・排水位置を別途照合。
未確認の項目は0 mmや不要を意味しません。設置場所・排水位置・扉の動線を公式資料と照合してください。