ハイセンス HR-D1701Wの寸法・設置条件
冷蔵庫。メーカー公表外形寸法。
寸法・設置条件
| 製品幅 | 490 mm |
|---|---|
| 製品奥行 | 558 mm |
| 製品高さ | 1,429 mm |
| 左側の設置余裕 | 50 mm |
| 右側の設置余裕 | 50 mm |
| 後方の設置余裕 | 50 mm |
| 上方の設置余裕 | 100 mm |
| 必要設置幅(参考計算を含む) | 590 mm |
| 必要設置奥行(参考計算を含む) | 608 mm |
| 必要設置高さ(参考計算) | 1,529 mm |
| 扉開放時の奥行 | 1,000 mm |
| 定格内容積 | 175.0 L |
公式仕様表の左右20 mmと型番別寸法図の50 mmに相違。寸法図の50 mmを採用。扉開放奥行は上面図の製品背面から開放ドアまで。冷凍室の最大引出奥行と区別。
未確認の項目は0 mmや不要を意味しません。設置場所・排水位置・扉の動線を公式資料と照合してください。