アクア AQF-SFA11Aの寸法・設置条件
冷凍庫・右開き。メーカー公表外形寸法。
| 製品幅 | 360 mm |
|---|---|
| 製品奥行 | 635 mm |
| 製品高さ | 1,455 mm |
| 左側の設置余裕 | 20 mm |
| 右側の設置余裕 | 20 mm |
| 後方の設置余裕 | 0 mm(参考計算) |
| 上方の設置余裕 | 100 mm |
| 必要設置幅 | 400 mm(参考計算) |
| 必要設置奥行 | 635 mm(メーカー公表) |
| 必要設置高さ | 1,555 mm(参考計算) |
| 扉開放時の奥行 | 953 mm |
| フタ全開高さ(床から) | 対象外 |
| 定格内容積 | 105 L |
| 製品質量 | 未確認 |
公式の型番別製品仕様・据付図を確認。ドア開放奥行と横方向の張出しを区別。 追加後方余裕0 mmは、メーカー公表の据付必要奥行635 mmと外形奥行635 mmの差分から算出した参考値。独立した背面離隔の公式記載値とは区別。
本体が収まっても設置できるとは限りません。開閉・放熱・配線・搬入条件を公式資料で確認してください。