アクア AQF-F24CRの寸法・設置条件
冷凍庫・上開き。メーカー公表外形寸法。
| 製品幅 | 1,110 mm |
|---|---|
| 製品奥行 | 568 mm |
| 製品高さ | 895 mm |
| 左側の設置余裕 | 100 mm |
| 右側の設置余裕 | 100 mm |
| 後方の設置余裕 | 100 mm |
| 上方の設置余裕 | 505 mm(参考計算) |
| 必要設置幅 | 1,310 mm(参考計算) |
| 必要設置奥行 | 668 mm(メーカー公表) |
| 必要設置高さ | 1,400 mm(メーカー公表) |
| 扉開放時の奥行 | 対象外 |
| フタ全開高さ(床から) | 1,400 mm |
| 定格内容積 | 241 L |
| 製品質量 | 未確認 |
当該型番のメーカー公式仕様・取扱説明書・掲載寸法図を照合。 取説据付図は床から開放時高さ1400 mmを指定。上方余裕505 mmは1400−895の参考計算であり、独立した放熱余裕のメーカー公表値ではない。
本体が収まっても設置できるとは限りません。開閉・放熱・配線・搬入条件を公式資料で確認してください。